Mostrar el registro sencillo del ítem
La práctica de técnicas grafo plásticas y la estimulación de la coordinación viso-motora en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 432-135/MX-U Maucallaccta- distrito Socos, Ayacucho, 2024
| dc.contributor.advisor | Ruiz Amorós, Juana Gloria | |
| dc.contributor.author | Bellido Calderón, Yudith | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T15:42:33Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T15:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-27 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14881/103 | |
| dc.description.abstract | El presente Informe de Investigación correlacional titulado: LA PRÁCTICA DE TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS Y LA ESTIMULACIÓN DE LA COORDINACIÓN VISO-MOTORA EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 432-135/Mx-U MAUCALLACCTA- DISTRITO SOCOS, AYACUCHO, 2024, tuvo por objeto determinar la relación entre la práctica de técnicas grafo plásticas y la estimulación de la coordinación viso motora de los niños y niñas, observando el uso de las estrategias grafo plásticas que la docente aplica a nivel de aula. Para ello fue necesario solicitar la autorización del inicio y desarrollo de la investigación, a la docente de aula, así como los padres y madres de familia. El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, nivel correlacional, método deductivo, diseño descriptivo correlacional. La población constituyó todos los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 432-135/Mx-U Maucallaccta y la muestra conformaron 33 niños y niñas del aula multiedad de 3, 4 y 5 años, sección “Sisichakuna”. Las técnicas con las que se recolectaron los datos fueron la observación y el trabajo de campo, cuyos instrumentos respectivos fue la ficha de observación. Para el tratamiento de la información se empleó la Estadística Descriptiva y la Inferencial. Este estudio llegó a la conclusión general que se observa una relación favorable entre la frecuencia de la práctica de técnicas grafo-plásticas y el desarrollo de la coordinación viso-motora. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes” | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Coordinación viso-motora | es_PE |
| dc.subject | Estrategias grafo plásticas | es_PE |
| dc.title | La práctica de técnicas grafo plásticas y la estimulación de la coordinación viso-motora en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 432-135/MX-U Maucallaccta- distrito Socos, Ayacucho, 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 28207106 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1714-1138 | es_PE |
| renati.author.dni | 70215873 | |
| renati.discipline | 11101002 | es_PE |
| renati.juror | Munaylla La Rosa, Neofa Ilandez | |
| renati.juror | Cabrera Carbajal, Luisa | |
| renati.juror | Rilcalde Sáenz, Máximo Fabián | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes”. Educación Inicial Intercultural Bilingüe | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesora de Educación Inicial Intercultural Bilingüe | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [2]
Tesis y Trabajos de suficiencia profesional desarrollados con la finalidad de optar la Licenciatura.


