Mostrar el registro sencillo del ítem
Entre avances y vacíos: análisis comparativo de la literatura sobre habilidades motrices en estudiantes de educación básica.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cuenca, Miguel Eduardo | |
| dc.contributor.author | Marmolejo Ccarhuaypiña, Frank Clinton | |
| dc.contributor.author | Núñez Conde, Efraín Rigobert | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T15:28:25Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T15:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14881/62 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general realizar una revisión analítica de investigaciones recientes sobre las habilidades motrices en estudiantes de educación básica, con el propósito de evaluar su relevancia y aporte al campo educativo. Para alcanzar este propósito, se desarrolló una investigación cualitativa, de tipo documental y diseño descriptivo-analítico, basada en la revisión sistemática de artículos científicos publicados en revistas indexadas. La recolección de información se realizó mediante estrategias de búsqueda avanzada en bases de datos confiables, mientras que el análisis se apoyó en una matriz comparativa que permitió organizar y contrastar los hallazgos clave. Entre los resultados más relevantes se encontró que, aunque existe un avance notable en el desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de habilidades motrices —como el uso de juegos recreativos, psicomotricidad y actividades lúdicas—, persisten vacíos en su implementación curricular y en la formación docente asociada. Asimismo, se identificó cierta heterogeneidad conceptual respecto a la definición y evaluación de las habilidades motrices, lo cual limita la comparabilidad entre estudios. Estas conclusiones subrayan la necesidad de una mayor integración teórica y metodológica para garantizar intervenciones educativas coherentes y sostenibles. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Habilidades motrices | es_PE |
| dc.subject | Destreza motriz | es_PE |
| dc.subject | Destreza fina | es_PE |
| dc.subject | Destreza gruesa | es_PE |
| dc.title | Entre avances y vacíos: análisis comparativo de la literatura sobre habilidades motrices en estudiantes de educación básica. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 28604150 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1559-038X | es_PE |
| renati.author.dni | 73907985 | |
| renati.author.dni | 47949719 | |
| renati.discipline | 12201014 | es_PE |
| renati.juror | Munaylla La Rosa, Neofa Ilandez | |
| renati.juror | Palomino Hermoza, Oscar Elías | |
| renati.juror | Ramos Delgadillo, Randy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes”. Educación Física | es_PE |
| thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Grado de Bachiller [11]
Trabajos de investigación desarrollados para optar el grado de Bachiller en Educación Fisica.


