Mostrar el registro sencillo del ítem
De la teoría a la práctica: Un análisis cualitativo comparativo de los hallazgos actuales sobre actividad lúdico-motriz en estudiantes de educación básica
| dc.contributor.advisor | Palomino Hermoza, Oscar Elías | |
| dc.contributor.author | Maceda Quispe, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T20:45:37Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T20:45:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14881/95 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general realizar una revisión analítica y comparativa de estudios recientes para valorar la trascendencia de sus hallazgos y el impacto que reportan en la actividad lúdico-motriz de estudiantes de educación básica. Se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo documental, con diseño descriptivo-analítico; la recolección de datos se efectuó a través de una búsqueda sistemática en bases indexadas y el registro se asentó en fichas bibliográficas que luego se organizaron en una matriz comparativa. La sistematización quedó integrada por cinco artículos publicados entre 2021 y 2024, seleccionados por su rigor metodológico y su pertinencia temática. El análisis evidenció que los estudios coincidieron en demostrar mejoras sustantivas en coordinación motriz, comprensión lectora y indicadores socioemocionales cuando el juego estructurado se incorporó de manera sistemática. Se observó un efecto promedio superior al veinte por ciento en habilidades motoras y una disminución notable de la ansiedad escolar al introducir actividades recreativas guiadas. Los marcos teóricos evolucionaron desde planteamientos centrados en la maduración neuromotora hacia enfoques que integraron la socioculturalidad y la inteligencia emocional, lo que reflejó un reconocimiento creciente de la complejidad ecológica del aprendizaje corporal. En conjunto, los hallazgos confirmaron la relevancia transversal de la actividad lúdico-motriz y sustentaron la necesidad de diseñar prácticas escolares que articulen cuerpo, emoción y cognición de modo coherente y sostenido | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes” | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Actividad lúdico-motriz | es_PE |
| dc.subject | Educación básica | es_PE |
| dc.subject | Juego | es_PE |
| dc.subject | Motricidad | es_PE |
| dc.subject | Revisión documental | es_PE |
| dc.title | De la teoría a la práctica: Un análisis cualitativo comparativo de los hallazgos actuales sobre actividad lúdico-motriz en estudiantes de educación básica | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 28575666 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-1348-5629 | es_PE |
| renati.author.dni | 71838284 | |
| renati.discipline | 12201014 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Rivera, Carlos Enrique | |
| renati.juror | Eleuterio Arainga, Eduardo | |
| renati.juror | Prado Peralta, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes”. Educación Física | es_PE |
| thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Grado de Bachiller [10]
Trabajos de investigación desarrollados para optar el grado de Bachiller en Educación Fisica.


