Mostrar el registro sencillo del ítem
Deserción escolar: Un análisis empírico de sus determinantes en el ámbito internacional, latinoamericano, peruano y regional
| dc.contributor.advisor | Noriega Huaytalla, Llubeths | |
| dc.contributor.author | Melgar Arancibia, Edgar Jesus | |
| dc.contributor.author | Prado Ayala, Gloria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T16:18:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T16:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14881/88 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar la deserción escolar, considerando las dimensiones que inciden en el abandono estudiantil, el contexto escolar y el contexto familiar, con base en la revisión de artículos científicos y datos estadísticos actualizados. Es una investigación documental cuyo diseño de estudio es el descriptivo – analítico que permitió una mejor comprensión y análisis a profundidad de su naturaleza y comportamiento de la deserción escolar. La relevancia social del estudio radica en que al comprender cuáles son los factores asociados al abandono escolar permitirá el diseño de políticas y estrategias que fomenten la permanencia escolar, beneficiando tanto a los estudiantes como a la comunidad en general. Para el acopio de información se acudió a bases de datos de revistas científicas reconocidas garantizando la calidad y el rigor académico de las fuentes seleccionadas. Asimismo, se utilizó una matriz de análisis comparativo como instrumento principal para organizar y sintetizar la información extraída de los artículos científicos. Los tres estudios coinciden en que la deserción escolar es un problema multidimensional, exacerbado por la pandemia y la desigualdad de acceso a la educación y subrayan la necesidad de políticas educativas que garanticen la equidad en el acceso a la educación, considerando tanto factores económicos como tecnológicos y familiares. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes” | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Deserción | es_PE |
| dc.subject | Factores | es_PE |
| dc.subject | Políticas | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.title | Deserción escolar: Un análisis empírico de sus determinantes en el ámbito internacional, latinoamericano, peruano y regional | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 46898308 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-9008-721X | es_PE |
| renati.author.dni | 44800042 | |
| renati.author.dni | 42444494 | |
| renati.discipline | 11201004 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Rivera, Carlos Enrique | |
| renati.juror | Gamboa Gutiérrez, Inés | |
| renati.juror | Gómez Quispe, Máximo Fabián | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Lourdes”. Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
| thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Grado de Bachiller [20]
Trabajos de investigación desarrollados para optar el grado de Bachiller en Educación Inicial.


